2024赛季全球主流联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 75 | 26 | +49 | 72 |
| 3 | 曼城 | 32 | 21 | 7 | 4 | 70 | 30 | +40 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 6 | 7 | 65 | 40 | +25 | 63 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | 66 | 48 | +18 | 59 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 6 | 10 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 7 | 10 | 62 | 44 | +18 | 52 |
| 8 | 切尔西 | 32 | 14 | 8 | 10 | 55 | 46 | +9 | 50 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 25 | 4 | 3 | 78 | 25 | +53 | 79 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 23 | 5 | 4 | 75 | 32 | +43 | 74 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 67 |
| 4 | 赫罗纳 | 32 | 19 | 6 | 7 | 62 | 40 | +22 | 63 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 32 | 16 | 9 | 7 | 48 | 30 | +18 | 57 |
| 6 | 皇家社会 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 35 | +10 | 53 |
| 7 | 贝蒂斯 | 32 | 14 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 49 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 13 | 8 | 11 | 52 | 48 | +4 | 47 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 30 | 25 | 4 | 1 | 72 | 18 | +54 | 79 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 21 | 5 | 4 | 78 | 32 | +46 | 68 |
| 3 | 斯图加特 | 30 | 19 | 5 | 6 | 65 | 35 | +30 | 62 |
| 4 | 多特蒙德 | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 38 | +20 | 57 |
| 5 | RB莱比锡 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 35 | +20 | 54 |
| 6 | 法兰克福 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 42 | +8 | 49 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 40 | +2 | 45 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 42 | +2 | 43 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 25 | 5 | 2 | 72 | 20 | +52 | 80 |
| 2 | 尤文图斯 | 32 | 19 | 9 | 4 | 54 | 25 | +29 | 66 |
| 3 | AC米兰 | 32 | 19 | 7 | 6 | 60 | 35 | +25 | 64 |
| 4 | 博洛尼亚 | 32 | 17 | 9 | 6 | 48 | 30 | +18 | 60 |
| 5 | 亚特兰大 | 32 | 17 | 6 | 9 | 62 | 40 | +22 | 57 |
| 6 | 那不勒斯 | 32 | 16 | 7 | 9 | 52 | 38 | +14 | 55 |
| 7 | 罗马 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 42 | +8 | 51 |
| 8 | 拉齐奥 | 32 | 14 | 7 | 11 | 46 | 40 | +6 | 49 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 77 |
| 2 | 摩纳哥 | 32 | 20 | 6 | 6 | 62 | 35 | +27 | 66 |
| 3 | 布雷斯特 | 32 | 18 | 7 | 7 | 50 | 32 | +18 | 61 |
| 4 | 里尔 | 32 | 17 | 7 | 8 | 52 | 36 | +16 | 58 |
| 5 | 尼斯 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 35 | +10 | 53 |
| 6 | 里昂 | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 42 | +6 | 49 |
| 7 | 朗斯 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 38 | +2 | 47 |
| 8 | 马赛 | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 45 | -1 | 45 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 26 | 19 | 4 | 3 | 58 | 22 | +36 | 61 |
| 2 | 上海申花 | 26 | 18 | 5 | 3 | 52 | 20 | +32 | 59 |
| 3 | 山东泰山 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 | 25 | +23 | 54 |
| 4 | 成都蓉城 | 26 | 15 | 5 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 北京国安 | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 | 30 | +15 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 30 | +5 | 40 |
| 8 | 武汉三镇 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 36 | +2 | 36 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 3 | 曼城 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 12 |
| 4 | 巴塞罗那 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 11 |
2024-05-10 · 英超联赛
2024-05-09 · 西甲联赛
2024-05-08 · 德甲联赛
2024-05-07 · 意甲联赛
2024-05-06 · 中超联赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 27 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 21 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 20 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 19 |
| 6 | 贝林厄姆 | 皇马 | 西甲 | 18 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 17 |
| 8 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 16 |
| 9 | 福登 | 曼城 | 英超 | 15 |
| 10 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 14 |
1. 联赛积分榜:涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠等全球主流足球联赛的实时积分排名数据,包括胜平负、进失球、净胜球等完整信息。
2. 射手榜排名:展示各大联赛最佳射手TOP10榜单,实时更新球员进球数据,帮助球迷了解当赛季最具威胁的攻击手。
3. 赛事资讯:每日更新足球赛事最新动态、球队新闻、转会消息、伤病报告等,让您第一时间掌握足坛热点。
4. 问答专区:针对足球积分榜规则、联赛对比、数据解读等常见问题提供专业解答,适合新手球迷快速入门。
5. 数据统计:提供赛季总进球、场均数据、覆盖赛事等宏观数据概览,直观呈现本赛季足球赛事整体情况。